日前,2016届生态环境与建筑工程6T体育
毕业生考研成绩喜人。经统计,80人参加研究生考试,其中37人被不同院校录取,比去年增加53.75%,录取率为10.60%。37人中,有20人被中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、湘潭大学等重点高校录取。其中,有 
在此,特向成功考取研究生的同学表示祝贺,并号召全院在校同学以他们为榜样,刻苦学习,努力拼搏,争取再创考研新纪录! 
 
序号 
				  | 姓名 
				  | 专业班级 
				  | 录取学校 
				  | 录取专业 
				  | 
1 
				  | 杨晨 
				  | 12环境工程1班 
				  | 华南农业大学 
				  | 农业工程 
				  | 
2 
				  | 朋小康 
				  | 12高分子材料与工程1班 
				  | 广东工业大学 
				  | 材料工程 
				  | 
3 
				  | 冯善宝 
				  | 12高分子材料与工程2班 
				  | 暨南大学 
				  | 材料学 
				  | 
4 
				  | 柯浩奇 
				  | 12高分子材料与工程2班 
				  | 深圳大学 
				  | 材料6T体育
 
				  | 
5 
				  | 陈嘉亨 
				  | 12高分子材料与工程2班 
				  | 石油化工6T体育
 
				  | 化学工程 
				  | 
6 
				  | 曹章 
				  | 12应用化学(化工工艺)1班 
				  | 广东工业大学 
				  | 化学工程与技术 
				  | 
7 
				  | 苏堪裂 
				  | 12应用化学(化工工艺)1班 
				  | 华南理工大学 
				  | 化学工程 
				  | 
8 
				  | 庄诗广 
				  | 12应用化学(化工工艺)1班 
				  | 华南理工大学 
				  | 应用化学 
				  | 
9 
				  | 沈松平 
				  | 12应用化学(化工工艺)2班 
				  | 湘潭大学 
				  | 化学工程 
				  | 
10 
				  | 谢婕思 
				  | 12应用化学(化工工艺)2班 
				  | 暨南大学 
				  | 材料物理与化学 
				  | 
11 
				  | 温思铭 
				  | 12应用化学(化工工艺)2班 
				  | 湘潭大学 
				  | 分析化学 
				  | 
12 
				  | 李燕琴 
				  | 12化学工程与工艺卓越计划班 
				  | 华南理工大学 
				  | 制浆造纸工程 
				  | 
13 
				  | 贾梦影 
				  | 12化学工程与工艺卓越计划班 
				  | 中山大学 
				  | 化学工程与技术 
				  | 
14 
				  | 钟嘉敏 
				  | 12化学工程与工艺卓越计划班 
				  | 广东工业大学 
				  | 化学工程与技术 
				  | 
15 
				  | 林立宇 
				  | 12化学工程与工艺卓越计划班 
				  | 深圳大学 
				  | 应用化学 
				  | 
16 
				  | 林丹敏 
				  | 12化学工程与工艺卓越计划班 
				  | 广东工业大学 
				  | 化学工程与技术 
				  | 
17 
				  | 李辉 
				  | 12化学工程与工艺卓越计划班 
				  | 华南师范大学 
				  | 环境科学与工程 
				  | 
18 
				  | 廖华娜 
				  | 12化学工程与工艺卓越计划班 
				  | 汕头大学 
				  | 理6T体育
化学系 
				  | 
19 
				  | 沈明杰 
				  | 12环境工程1班 
				  | 暨南大学 
				  | 环境工程 
				  | 
20 
				  | 余梓敏 
				  | 12环境工程1班 
				  | 暨南大学 
				  | 环境工程 
				  | 
21 
				  | 吕少君 
				  | 12环境工程1班 
				  | 暨南大学 
				  | 环境工程 
				  | 
22 
				  | 杨佳妮 
				  | 12环境工程2班 
				  | 华南理工大学 
				  | 环境工程 
				  | 
23 
				  | 阮舒红 
				  | 12应用化学1班 
				  | 华南师范大学 
				  | 无机化学 
				  | 
24 
				  | 林俊盛 
				  | 12应用化学1班 
				  | 深圳大学 
				  | 应用化学 
				  | 
25 
				  | 李婷 
				  | 12应用化学2班 
				  | 暨南大学 
				  | 物理化学 
				  | 
26 
				  | 王俊生 
				  | 12应用化学2班 
				  | 深圳大学 
				  | 化学工程 
				  | 
27 
				  | 刘旺 
				  | 12应用化学(化工工艺)2班 
				  | 深圳大学 
				  | 应用化学 
				  | 
28 
				  | 刘子辉 
				  | 12应用化学(化工工艺)1班 
				  | 广东经融6T体育
 
				  | 金融专硕 
				  | 
29 
				  | 林旭 
				  | 12应用化学(化工工艺)2班 
				  | 广东外语外贸大学 
				  | 国际贸易 
				  | 
30 
				  | 杨溢 
				  | 12应用化学1班 
				  | 华南师范大学 
				  | 应用心理 
				  | 
31 
				  | 李庆华 
				  | 12高分子材料与工程2班 
				  | 广西大学 
				  | 林产化学加工工程 
				  | 
32 
				  | 邝颖聪 
				  | 12环境工程1班 
				  | 香港科技大学 
				  | 环境健康安全硕士 
				  | 
33 
				  | 冯婉莹 
				  | 12环境工程1班 
				  | 香港科技大学 
				  | 环境科学与管理 
				  | 
34 
				  | 陈嘉伟 
				  | 12应用化学1班 
				  | 佛山科学技术6T体育
 
				  | 机械工程 
				  | 
35 
				  | 姚欣伟 
				  | 12应用化学1班 
				  | 佛山科学技术6T体育
 
				  | 机械工程 
				  | 
36 
				  | 钟裕键 
				  | 11环境工程1班 
				  | 广东工业大学 
				  | 环境科学与工程 
				  | 
37 
				  | 莫嘉豪 
				  | 11环境工程2班 
				  | 广东工业大学 
				  | 环境科学与工程 
				  |